En los últimos años hemos añadido a nuestra forma de vida nuevos gatgets o dispositivos que nos ayudan en nuestro día a día. Uno de ellos son las pulseras inteligentes, que empezaron popularizándose para realizar deporte y que hoy en día muchas personas las usamos en nuestra vida cotidiana.
Muchas de estas pulseras han sustituido incluso a los relojes analógicos y son muy habituales de ver en las muñecas no sólo de runners sino también de ejecutivos.
Una de sus grandes ventajas ha sido el precio, ya que no supone un gran desembolso, pero además pesan muy poco, son cómodas de llevar y tienen una multitud de funciones, sin contar que ya podemos leer las notificaciones de muchas aplicaciones sin necesidad de tener que sacar el móvil.
Xiaomi tiene un amplio catálogo de productos, en el año 2020 nos mostró la Xiaomi Mi band 5.

El año pasado nos presentó una de las pulseras inteligentes más demandadas y populares, la Xiaomi Mi band 6, descubre todas sus novedades.

Este año la marca china vuelve con su nueva Xiaomi Mi band 7.

Pero vamos a recordar como han sido las diferentes versiones de las pulseras inteligentes de Xiaomi.
Modelos | Pantallas | Batería | Resistencia al agua | Peso sin correa | Dimensiones |
Xiaomi Mi Band | No. Tres luces LED | 41 mAh | IP67 | 5,0 g | 14 x 36 x 9 mm |
Xiaomi Mi Band 1 | No. Tres luces LED | 45 mAh | IP67 | 5,0 g | 13,6 x 37x 9,9 mm |
Xiaomi Mi Band 2 | OLED 0.42» | 70 mAh | IP67 | 7,0 g | 15,7 x 40,3 x 10.5 mm |
Xiaomi Mi Band 3 | OLED 0,78″ | 110 mAh | IP68 | 8,5 g | 17,9 x 46,9 x 12 mm |
Xiaomi Mi Band 4 | AMOLED 0.95″ | 135 mAh | IP68. 5 ATM | 10,6 g | 17,8 x 46,8 x 12,6 mm |
Xiaomi Mi Band 5 | AMOLED 1.1″ | 125 mAh | IP68. 5 ATM | 11,9 g | 18,15 x 46,95 × 12,45 mm |
Xiaomi Mi Band 6 | AMOLED+TP capacitive touchscreen 1.56″ | 125 mAh | IP68. 5 ATM | 12,8 g | 18,6 x 47,4 x 12,7 mm |
Xiaomi Mi Band 7 | AMOLED 1,62″ | 180 mAh | 5 ATM | 13,5 g | 20,7 x 46,5 x 12,25 mm |
Y podemos comparar los sensores
Modelos | Sensores | Observaciones |
Xiaomi Mi Band | Acelerómetro (Pasos y distacia). Calorias y sueño | No tiene sensor de ritmo cardíaco, ni pantalla. |
Xiaomi Mi Band 1 | Pulsómetro | |
Xiaomi Mi Band 2 | Podómetro mejorado, sensores de movimiento y ritmo cardíaco incorporados. | Alerta de inactividad. Cuando estás cerca de tu móvil Android, se desbloquea instantáneamente. |
Xiaomi Mi Band 3 | Acelerómetro y Pulsómetro | Se ilumina la pantalla al levantar la muñeca. Recuento autimático de pasos. Información sobre el tiempo, lacaliza tu smartphone y frecuencia cardiaca. Esferas intercambiables. |
Xiaomi Mi Band 4 | Acelerómetro de 3 ejes + giroscopio de 3 ejes. Sensor de frecuencia cardíaca PPG. Sensor de proximidad capacitivo. | Pantalla a color (24 bit). Hasta 400 nits (brillo máximo), brillo ajustable. |
Xiaomi Mi Band 5 | Sensor de 6 ejes: Acelerómetro de 3 ejes de bajo consumo y giroscopio de 3 ejes. Sensor de frecuencia cardíaca PPG | Método de carga: Carga magnética. Control remoto para hacer fotos |
Xiaomi Mi Band 6 | Saturación de oxígeno en sangre (Sp02). Acelerómetro y giroscopio de 3 ejes. PPG sensor. Sensor de frecuencia cardíaca. Registro durante el sueño de la respiración |
Método de carga: Carga magnética. Reconoce 30 deportes. Tiene un modo de salud femenina. Mayor batería, de 125 mha hasta 14 días de uso intensivo. Resolución de 152 x 486, 326 PPI. Profundidad del color 16 bits. Brillo de la pantalla de hasta 450 nit. |
Xiaomi Mi Band 7 | Sensor de frecuencia cardíaca PPG. Giroscopio de 3 ejes. Acelerómetro de 3 ejes de bajo consumo. | Más de 100 diseños para la pantalla. Más de 110 modos deportivos. Cristal templado con revestimiento antihuellas. Resolución de 192 x 490 píxeles, 326 ppp. Brillo de la pantalla de hasta 500 nit. Seguimiento del SpO₂. |
Xiaomi ha ido mejorando esta pulsera de actividad con cada una de sus versiones, ampliando las necesidades de los usuarios. Incluso algunas versiones que han sacado, en otros mercados que no es el español, se pueden observar mejoras tales como el NFC para poder realizar pagos.

Además, la propia pulsera dispone de correas de múltiples colores intercambiables para que cada persona pueda elegir el color que quiera llevar en cada momento, como se suele decir “para gustos los colores”. Y si no te gusta la pulsera de colores, no te preocupes ya que hay una gran variedad de pulseras de metal.
Encuentra en Worten estas pulseras inteligentes y muchas más al mejor precio.