¡¡Ha llegado el día!! Por fin sabemos todas las novedades del último modelo lanzado por Apple.
Después de mucho tiempo esperando el iPhone 13, ya sabemos que modelos hay y sus especificaciones.
Podemos destacar las cámaras traseras que ahora están en diagonal, el tamaño del notch que se reduce un 20% en iPhone 13 Mini y en el iPhone 13.
En los modelos iPhone 13 Pro y en iPhone 13 Pro Max tienen una tasa de refresco a 120 Hz. Sin olvidarnos de la batería, que puede durar más de 2h de diferencia, respecto al modelo anterior.
Este nuevo modelo aspira a convertirse en un superventas.
Te indicamos todas las novedades de como es el nuevo smartphone de Apple. Indicando la capacidad que tiene, el procesador, la pantalla, el tamaño y otras características de los diferentes modelos.
Estos dispositivos salieron a la venta el 24 de septiembre de 2021.
Característica iPhone 13 Mini
| Modelo iPhone 13 Mini | Especificaciones |
| Capacidad | 128 / 256 / 512 GB |
| Procesador | Chip A15 Bionic. |
| Pantalla | OLED Retina. 5,4 pulgadas |
| Dimensiones y peso | 13,15 x 6,42 x 0,76 cm. 140 g. |
| Otras características | Cámara principal de 12 MP. Batería de carga rápida. |
| Colores Disponibles | Blanco estrella, medianoche, azul y rosa |
| Precio | Desde 809 € |
Característica iPhone 13
| Modelo iPhone 13 | Especificaciones |
| Capacidad | 128 / 256 / 512 GB |
| Procesador | Chip A15 Bionic |
| Pantalla | OLED Retina. 6,1 pulgadas |
| Dimensiones y peso | 14,67 x 7,15 x 0,76 cm. 173 g |
| Otras características | Cámara principal de 12 MP. Batería de carga rápida. |
| Colores Disponibles | Blanco estrella, medianoche, azul y rosa |
| Precio | Desde 909 € |
Característica iPhone 13 Pro
| Modelo iPhone 13 Pro | Especificaciones |
| Capacidad | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Procesador | Chip A15 Bionic |
| Pantalla | ProMotion de 120 Hz 6.1 pulgadas |
| Dimensiones y peso | 14,67 x 7,15 x 0,76 cm. 203 g |
| Otras características | Sistema de cámaras Pro de 12 Mpx con teleobjetivo, gran angular y ultra gran angular. |
| Colores Disponibles | Grafito, oro, plata y azul alpino. |
| Precio | Desde 1159 € |
Característica iPhone 13 Pro Max
| Modelo iPhone 13 Pro Max | Especificaciones |
| Capacidad | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Procesador | Chip A15 Bionic |
| Pantalla | ProMotion de 120 Hz 6.7 pulgadas |
| Dimensiones y peso | 16,08 x 7,81 x 0,76 cm. 238 g |
| Otras características | Sistema de cámaras Pro de 12 Mpx con teleobjetivo, gran angular y ultra gran angular. |
| Colores Disponibles | Grafito, oro, plata y azul alpino. |
| Precio | Desde 1259 € |
Además de todas estas novedades ¡¡hay más!!
También se ha mostrado el nuevo Apple Watch Serie 7, iPad mini 2021 y el iPad 2021.
Características Apple Watch Serie 7
| Apple Watch Serie 7 | Especificaciones |
| Pantalla | Mayor tamaño que el modelo anterior, un 40% menos de bordes. Pantalla Retina. |
| Sensores | Oxígeno en sangre. |
| Batería | Carga rápida. |
| Resistencia | Resistente al agua hasta 50 metros y al polvo IP6X |
Características iPad
| Características iPad | Especificaciones |
| Capacidad | 64 / 256 GB |
| Pantalla | Pantalla Multi-Touch de 10,2 pulgadas (25,91 cm) |
| Dimensión y peso | 25,06 x 17,41 x 0,75 cm. Peso 487 g (Modelo Wi-Fi). Peso 498 g (Modelo Wi-Fi + cellular) |
| Procesador | Chip A13 Bionic |
| Sensores | Touch ID. Giroscopio de tres ejes. Acelerómetro. Barómetro. Sensor de luz ambiental. |
| Precio | Desde 379 € |
Características iPad Mini
| Características iPad Mini | Especificaciones |
| Capacidad | 64 / 256 GB |
| Pantalla | Pantalla Multi-Touch de 8,3 pulgadas (21,08 cm) |
| Dimensión y peso | 19,54 x 13,48 x0,63 cm. Peso 293 g (Modelo Wi-Fi). Peso 297 g (Modelo Wi-Fi + cellular) |
| Procesador | Chip A15 Bionic |
| Sensores | Touch ID. Giroscopio de tres ejes. Acelerómetro. Barómetro. Sensor de luz ambiental. |
| Precio | Desde 549 € |
Te dejamos el vídeo de la presentación.





















